Menu do site
Valores das tarifas vigentes. Atualizado em 01/01/2024
PARA PAGAMENTO EM: | VALOR DA TARIFA: |
---|---|
Gratuidade aos domingos • Ônibus* | R$ 0,00 |
Dinheiro • Ônibus | R$ 4,40 |
Crédito Eletrônico Comum • Ônibus | R$ 4,40 |
Crédito Eletrônico Comum • Sistema Metroferroviário | R$ 5,00 |
Crédito Eletrônico Vale-Transporte • Ônibus | R$ 4,83 |
Crédito Eletrônico Vale-Transporte • Sistema Metroferroviário | R$ 5,49 |
Crédito Eletrônico Estudante • Ônibus | R$ 2,20 |
Crédito Eletrônico Estudante • Sistema Metroferroviário |
R$ 2,50 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário • Estudante | R$ 4,70 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário • Comum | R$ 8,20 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário • Vale-Transporte | R$ 9,84 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário • Madrugador Comum | R$ 7,30 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário • Madrugador Vale-Transporte | R$ 8,94 |
Crédito Eletrônico Comum - Mensal
PARA PAGAMENTO EM: | VALOR DA TARIFA: |
---|---|
Ônibus | R$ 213,80 |
Sistema Metroferroviário | R$ 243,00 |
Ônibus + Sistema Metroferroviário | R$ 362,00 |
Crédito Eletrônico Comum - 24 horas
PARA PAGAMENTO EM: | VALOR DA TARIFA: |
---|---|
Ônibus | R$ 16,80 |
Sistema Metroferroviário | R$ 19,00 |
Ônibus + Sistema Metroferroviário | R$ 24,00 |
Nº DA PORTARIA/DECRETO | VIGÊNCIA | VALOR DA TARIFA |
---|---|---|
PORTARIA SMT.SETRAM nº 029, de 28 de dezembro de 2023 | RESOLUÇÃO STM - 52, de 28-12-2023 |
01/01/2024
|
Reajuste Tarifário – Sistema Metroferroviário. |
Decreto N° 63.019 de 12 de dezembro de 2023 |
17/12/2023
|
Gratuidade nos ônibus, aos domingos |
Aviso ao Público 001/21 | Resolução STM-1, de 14/01/2021 |
23/01/2021
|
Tarifa Integrada ao Sistema Metroferroviário - R$ 9,24 |
Aviso ao Público 001/20 | Portaria nº 147/19 - SMT.GAB. |
01/01/2020
|
R$ 4,40 |
Aviso ao Público 006/19 |
19/08/2019
|
|
Aviso ao Público 005/19 |
10/06/2019
|
|
Aviso ao Público 004/19 |
01/03/2019
|
Novas regras de utilização do Vale-Transporte.
|
Aviso ao Público 003/19 |
20/02/2019
|
Vale-Ônibus - R$ 4,57
|
Aviso ao Público 002/19 |
13/01/2019
|
Tarifa Integrada ao Sistema Metroferroviário - R$ 7,48
|
Portaria n.º 189/18 - SMT.GAB. |
07/01/2019
|
|
Portaria n.º 229/17 - SMT.GAB. |
07/01/2018
|
R$ 4,00 |
15/04/2017
|
Tarifa Integrada ao Sistema Metroferroviário - R$ 6,80
|
|
09/01/2016
|
R$ 3,80 | |
06/01/2015
|
R$ 3,50 | |
Nº DO DECRETO | DATA DO REAJUSTE | VALOR DA TARIFA |
54.016 | 24/06/2013 | R$ 3,00 |
53,935 | 02/06/2013 | R$ 3,20 |
52.041 | 05/01/2011 | R$ 3,00 |
51.134 | 04/01/2010 | R$ 2,70 |
47.919 | 30/11/2006 | R$ 2,30 |
45.749 | 05/03/2005 | R$ 2,00 |
42.782 | 12/01/2003 | R$ 1,70 |
40.655 | 24/05/2001 | R$ 1,40 |
37.788 | 13/01/1999 | R$ 1,25 |
37.288 | 24/01/1998 | R$ 1,00 |
36.895 | 07/06/1997 | R$ 0,90 |
36.136 | 13/06/1996 | R$ 0,80 |
35.200 | 19/06/1995 | R$ 0,65 |
34.311 | 01/07/1994 | R$ 0,50 |
34.298 | 23/06/1994 | CR$ 1.200,00 |
34.181 | 25/05/1994 | CR$ 870,00 |
34.115 | 27/04/1994 | CR$ 590,00 |
34.055 | 30/03/1994 | CR$ 400,00 |
33.986 | 26/02/1994 | CR$ 280,00 |
33.957 | 29/01/1994 | CR$ 200,00 |
33.905 | 30/12/1993 | CR$ 150,00 |
33.828 | 27/11/1993 | CR$ 110,00 |
33.776 | 30/10/1993 | CR$ 80,00 |
33.687 | 30/09/1993 | CR$ 60,00 |
33.617 | 29/08/1993 | CR$ 44,00 |
33.472 | 01/08/1993 | CR$ 30,00 |
33.354 | 06/07/1993 | Cr$ 23.000,00 |
33.261 | 05/06/1993 | Cr$ 17.000,00 |
33.162 | 08/05/1993 | Cr$ 13.000,00 |
33.090 | 03/04/1993 | Cr$ 9.500,00 |
33.021 | 13/03/1993 | Cr$ 7.000,00 |
32.989 | 13/02/1993 | Cr$ 5.000,00 |
32.959 | 13/01/1993 | Cr$ 4.000,00 |
32.694 | 01/12/1992 | Cr$ 2.900,00 |
32.402 | 15/10/1992 | Cr$ 2.200,00 |
32.174 | 08/09/1992 | Cr$ 2.000,00 |
32.005 | 08/08/1992 | Cr$ 1.900,00 |
31.842 | 08/07/1992 | Cr$ 1.600,00 |
31.646 | 07/06/1992 | Cr$ 1.200,00 |
31.526 | 09/05/1992 | Cr$ 900,00 |
31.407 | 08/04/1992 | Cr$ 750,00 |
31.299 | 07/03/1992 | Cr$ 600,00 |
31.186 | 08/02/1992 | Cr$ 450,00 |
31.094 | 11/01/1992 | Cr$ 350,00 |
30.737 | 14/12/1991 | Cr$ 300,00 |
30.523 | 13/11/1991 | Cr$ 250,00 |
30.364 | 16/10/1991 | Cr$ 200,00 |
29.961 | 03/08/1991 | Cr$ 150,00 |
29.775 | 02/06/1991 | Cr$ 120,00 |
29.510 | 13/02/1991 | Cr$ 100,00 |
29.468 | 13/01/1991 | Cr$ 85,00 |
29.401 | 12/12/1990 | Cr$ 60,00 |
29.265 | 07/11/1990 | Cr$ 50,00 |
29.099 | 11/10/1990 | Cr$ 35,00 |
28.951 | 15/08/1990 | Cr$ 25,00 |
28.746 | 18/06/1990 | Cr$ 20,00 |
28.588 | 15/03/1990 | NCz$ 15,00 |
28.536 | 11/02/1990 | NCz$ 6,00 |
28.501 | 14/01/1990 | NCz$ 3,50 |
28.438 | 23/12/1989 | NCz$ 2,50 |
28.287 | 19/11/1989 | NCz$ 1,60 |
28.154 | 15/10/1989 | NCz$ 1,10 |
28.063 | 14/09/1989 | NCz$ 0,75 |
27.965 | 12/08/1989 | NCz$ 0,55 |
27.850 | 07/07/1989 | NCz$ 0,38 |
27.762 | 23/05/1989 | NCz$ 0,27 |
27.625 | 14/01/1989 | Cz$ 170,00 |
27.441 | 04/12/1988 | Cz$ 120,00 |
26.910 | 18/09/1988 | Cz$ 80,00 |
26.548 | 07/08/1988 | Cz$ 60,00 |
26.240 | 26/06/1988 | Cz$ 50,00 |
25.893 | 15/05/1988 | Cz$ 40,00 |
25.743 | 17/04/1988 | Cz$ 30,00 |
25.423 | 27/02/1988 | Cz$ 25,00 |
25.239 | 02/01/1988 | Cz$ 20,00 |
24.974 | 21/11/1987 | Cz$ 15,00 |
24.730 | 17/10/1987 | Cz$ 12,00 |
24.556 | 13/09/1987 | Cz$ 10,00 |
24.395 | 16/08/1987 | Cz$ 9,00 |
23.855 | 17/05/1987 | Cz$ 8,00 |
23.482 | 22/02/1987 | Cz$ 5,00 |
23.183 | 14/12/1986 | Cz$ 3,50 |
21.706 | 13/12/1985 | Cr$ 1.500,00 |
20.890 | 05/05/1985 | Cr$ 900,00 |
20.725 | 10/03/1985 | Cr$ 500,00 |
20.585 | 01/01/1985 | Cr$ 450,00 |
20.403 | 11/11/1984 | Cr$ 400,00 |
20.124 | 02/09/1984 | Cr$ 270,00 |
19.834 | 08/07/1984 | Cr$ 240,00 |
19.733 | 27/05/1984 | Cr$ 220,00 |
19.317 | 04/12/1983 | Cr$ 150,00 |
18.933 | 28/08/1983 | Cr$ 100,00 |
18.893 | 24/07/1983 | Cr$ 90,00 |
18.810 | 22/05/1983 | Cr$ 85,00 |
18.753 | 20/03/1983 | Cr$ 65,00 |
18.577 | 09/02/1983 | Cr$ 60,00 |
18.419 | 21/11/1982 | Cr$ 50,00 |
18.019 | 13/06/1982 | Cr$ 37,00 |
17.837 | 20/02/1982 | Cr$ 30,00 |
17.658 | 07/11/1981 | Cr$ 25,00 |
17.479 | 01/08/1981 | Cr$ 22,00 |
17.311 | 11/05/1981 | Cr$ 20,00 |
17.208 | 04/03/1981 | Cr$ 15,00 |
16.987 | 01/11/1980 | Cr$ 13,00 |
16.652 | 14/05/1980 | Cr$ 9,00 |
16.230 | 03/12/1979 | Cr$ 6,50 |
16.110 | 16/09/1979 | Cr$ 5,00 |
15.967 | 01/07/1979 | Cr$ 4,30 |
15.839 | 05/05/1979 | Cr$ 4,00 |
15.719 | 01/03/1979 | Cr$ 3,30 |
15.463 | 18/11/1978 | Cr$ 3,00 |
15.115 | 01/07/1978 | Cr$ 2,80 |
15.046 | 05/05/1978 | Cr$ 2,40 |
14.913 | 01/02/1978 | Cr$ 2,30 |
14.672 | 01/09/1977 | Cr$ 2,10 |
14.408 | 12/03/1977 | Cr$ 1,80 |
13.349 | 01/08/1976 | Cr$ 1,50 |
12.578 | 01/02/1976 | Cr$ 1,20 |
11.994 | 01/06/1975 | Cr$ 1,00 |
11.565 | 01/12/1974 | Cr$ 0,80 |
PORT. 154 | 19/05/1974 | Cr$ 0,70 |
PORT. 39 | 10/02/1974 | Cr$ 0,60 |
PORT. 100 | 14/07/1973 | Cr$ 0,55 |
- | 17/09/1972 | Cr$ 0,50 |
PORT. 221 | 24/10/1971 | Cr$ 0,45 |
PORT. 08 | 21/02/1971 | Cr$ 0,40 |
PORT. 65 | 30/05/1970 | NCr$ 0,35 |
- | 10/05/1969 | NCr$ 0,30 |
- | 05/05/1968 | NCr$ 0,25 |
- | 05/04/1967 | Cr$ 0,20 |
- | 01/05/1966 | Cr$ 150,00 |
- | 23/01/1966 | Cr$ 140,00 |
- | 06/05/1965 | Cr$ 100,00 |
- | 15/03/1965 | Cr$ 75,00 |
- | 28/06/1964 | Cr$ 60,00 |
- | 30/06/1963 | Cr$ 35,00 |
- | 16/12/1962 | Cr$ 25,00 |
- | 09/09/1962 | Cr$ 20,00 |
- | 22/07/1962 | Cr$ 20,00 |
- | 23/07/1961 | Cr$ 15,00 |
- | 01/11/1960 | Cr$ 10,00 |
- | 04/01/1960 | Cr$ 7,00 |
- | 30/10/1958 | Cr$ 5,00 |
- | 12/05/1956 | Cr$ 3,50 |
- | 22/03/1955 | Cr$ 2,00 |
- | 01/10/1953 | Cr$ 1,50 |
- | 01/08/1947 | Cr$ 1,00 |
PERÍODO DE VIGÊNCIA
|
MOEDA EM CIRCULAÇÃO
|
|
Desde 01/07/1994 | Real (R$) | |
De 01/08/1993 a 30/06/1994 | Cruzeiro Real (CR$) | |
De 16/03/1990 a 31/07/1993 | Cruzeiro (Cr$) | |
De 16/01/1989 a 15/03/1990 | Cruzado Novo (NCr$) | |
De 28/02/1986 a 15/01/1989 | Cruzado (Cz $) | |
De 15/05/1970 a 27/02/1986 | Cruzeiro (CR$) | |
De 13/02/1967 a 14/05/1970 | Cruzeiro Novo (NCR$) | |
De 01/11/1942 a 12/02/1967 | Cruzeiro (CR$) |