FILTROS:

m




FILTROS:

 
Imagem ilustrativa, contendo a vista aérea de uma estação do Expresso Tiradentes.

Confira as linhas que tiveram seus itinerários alterados na Zona Norte

21 de fevereiro de 2025 - 21h00

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans prepararam operação de transporte público para o Carnaval de Rua 2025. Estão previstas cerca de 1.600 alterações em linhas de ônibus ao longo dos três fins de semana de folia.

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios, que estão sendo atualizados constantemente.

As linhas com operação modificada devido aos desfiles na Zona Norte nos dias 22 e 23 de fevereiro estão listadas nos links abaixo:

Passagem de Bloco carnavalesco motiva desvio de itinerário da linha 9162/10 | SPTrans

SPTrans altera itinerários na Freguesia do Ó para desfile de bloco de carnaval no domingo, 23 | SPTrans

Bloco Amigos do Gelo altera linhas no Limão no sábado, 22 | SPTrans

Bloco carnavalesco altera linha 9191/10 no Limão no sábado, 22 | SPTrans

Passagem de bloco altera linhas na região do Limão no sábado, 22 | SPTrans

SPTrans altera linhas para desfile do Bloco Adega do Miro no Parque Peruche | SPTrans

Passagem de bloco carnavalesco desvia linhas do Parque Edu Chaves no sábado, 22 | SPTrans

Bloco da Cantareira motiva desvio de linhas no Tremembé no domingo, 23 | SPTrans

Desfile de bloco motiva desvios de itinerários no Mandaqui | SPTrans

Desfile de bloco muda itinerário na Zona Norte, no domingo, 23 | SPTrans

Desfile de blocos altera linhas na Freguesia do Ó no fim de semana, 22 e 23 | SPTrans

Desfiles no Sambódromo do Anhembi motivam desvio de itinerário da linha 9717/10 na Zona Norte | SPTrans

Bloco de carnaval motiva desvios de itinerários na Vila Sabrina | SPTrans

Assessoria de Imprensa - SPTrans